Trends 24/06/2026 om 02:08
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/06/2026 02:08. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Aktueel | 22.1 | 0.0 | ZO (137°) | 82 | 18.9 | 1017.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 22.1 | 0.0 | ZO (134°) | 82 | 18.9 | 1017.9 | 2516.0 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 22.2 | 0.0 | ZO (133°) | 82 | 19.0 | 1017.8 | 2516.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 22.3 | 0.0 | ZO (134°) | 81 | 18.9 | 1017.8 | 2516.0 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 22.4 | 0.0 | ZO (142°) | 81 | 19.0 | 1017.9 | 2516.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 22.8 | 0.0 | ZO (140°) | 82 | 19.6 | 1018.0 | 2516.0 | 0.0 |
| 2 hours ago | 23.7 | 0 | ZO (137°) | 80 | 20 | 1018.2 | 2516.0 | 0.0 |
| 3 hours ago | 24.7 | 0 | ZO (137°) | 76 | 20.2 | 1018.4 | 2516.0 | 0.0 |
| 6 hours ago | 27.9 | 0 | ZO (137°) | 60 | 19.4 | 1018.3 | 2516.0 | 0.0 |
| 12 hours ago | 26.8 | 1.4 | ZO (137°) | 64 | 19.4 | 1020.9 | 2516.0 | 0.0 |
| 24 hours ago | 15 | 4.7 | ZO (137°) | 88 | 13 | 1024.1 | 2516.0 | 0.0 |
| 2 days ago | 16.3 | 5.3 | ONO (68°) | 85 | 13.8 | 1026.9 | 0.0 | 0.0 |
| 4 days ago | 20.0 | 3.3 | ZO (125°) | 96 | 19.3 | 1014.6 | 0.2 | 0.4 |
| 5 days ago | 20.1 | 0.0 | OZO (106°) | 95 | 19.3 | 1014.2 | 0.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 02:06 |
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 02:06 |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
| Maand | 70.6 mm | Maand | 677.6 mm/h op 05/06/2026 |
| Jaar | 70.6 mm | Jaar | 677.6 mm/h op 05/06/2026 |
| All | 1280.0 mm/h op 29/08/2019 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 23.8 °C om 00:05 | Vandaag | 22.1 °C om 02:06 |
| Gisteren | 29.8 °C om 17:48 | Gisteren | 14.3 °C om 05:37 |
| Maand | 34.9 °C op 19/06/2026 | Maand | 9.7 °C op 11/06/2026 |
| Jaar | 34.9 °C op 19/06/2026 | Jaar | 9.7 °C op 11/06/2026 |
| All | 38.4 °C op 25/07/2019 | All | -2.3 °C op 01/12/2019 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 83 % om 01:03 | Vandaag | 79 % om 00:06 |
| Gisteren | 91 % om 05:39 | Gisteren | 49 % om 17:50 |
| Maand | 100 % op 12/06/2026 | Maand | 49 % op 23/06/2026 |
| Jaar | 100 % op 12/06/2026 | Jaar | 49 % op 23/06/2026 |
| All | 100 % op 12/06/2026 | All | 16 % op 07/05/2020 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1018.3 hPa om 00:06 | Vandaag | 1017.8 hPa om 02:06 |
| Gisteren | 1025.0 hPa om 00:25 | Gisteren | 1018.1 hPa om 20:57 |
| Maand | 1027.4 hPa op 22/06/2026 | Maand | 996.6 hPa op 04/06/2026 |
| Jaar | 1027.4 hPa op 22/06/2026 | Jaar | 996.6 hPa op 04/06/2026 |
| All | 1046.6 hPa op 20/01/2020 | All | 972.8 hPa op 13/12/2019 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 23.8 °C om 00:05 | Vandaag | 22.1 °C om 02:07 |
| Gisteren | 31.2 °C om 17:46 | Gisteren | 13.6 °C om 05:10 |
| Maand | 44.0 °C op 19/06/2026 | Maand | 9.7 °C op 11/06/2026 |
| Jaar | 44.0 °C op 19/06/2026 | Jaar | 9.7 °C op 11/06/2026 |
| All | 44.0 °C op 19/06/2026 | All | -6.4 °C op 11/12/2020 |
Wind Data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Aktueel | 0.0 km/h ZO (134°) | Aktueel | 0.0 km/h ZO (137°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 0.0 km/h om 02:07 ZO (134°) | laatste uur | 0.0 km/h om 02:07 |
| Vandaag | 0.0 km/h om 02:07 OZO (122°) | Vandaag | 6.5 km/h om 01:38 |
| Gisteren | 6.5 km/h om 07:14 O (99°) | Gisteren | 17.6 km/h om 07:07 |
| Maand | 24.1 km/h op 19/06/2026 NW (312°) | Maand | 56.2 km/h op 19/06/2026 |
| Jaar | 24.1 km/h op 19/06/2026 NNW (336°) | Jaar | 56.2 km/h op 19/06/2026 |
| All | 35.3 km/h op 09/02/2020 WNW (290°) | All | 70.9 km/h op 09/02/2020 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||