Trends 24/06/2026 om 00:47
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/06/2026 00:47. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Aktueel | 23.1 | 0.0 | OZO (117°) | 83 | 20.1 | 1018.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 23.2 | 0.0 | O (98°) | 82 | 20.0 | 1018.2 | 2516.0 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 23.3 | 0.0 | O (98°) | 82 | 20.1 | 1018.1 | 2516.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 23.3 | 0.0 | O (98°) | 82 | 20.1 | 1018.1 | 2516.0 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 23.6 | 0.0 | O (99°) | 80 | 19.9 | 1018.1 | 2516.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 24.1 | 0.0 | O (96°) | 78 | 20.0 | 1018.4 | 2516.0 | 0.0 |
| 2 hours ago | 25.2 | 0 | OZO (117°) | 73 | 20 | 1018.4 | 2516.0 | 0.0 |
| 3 hours ago | 26.4 | 0 | OZO (117°) | 67 | 19.8 | 1018.3 | 2516.0 | 0.0 |
| 6 hours ago | 28.6 | 0 | OZO (117°) | 59 | 19.8 | 1018.6 | 2516.0 | 0.0 |
| 12 hours ago | 25.8 | 4.7 | OZO (117°) | 64 | 18.5 | 1021.5 | 2516.0 | 0.0 |
| 24 hours ago | 15.7 | 3.2 | OZO (117°) | 85 | 13.2 | 1024.6 | 2516.0 | 0.0 |
| 2 days ago | 17.5 | 5.6 | NO (54°) | 82 | 14.5 | 1027.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 20.9 | 1.4 | NNO (29°) | 88 | 18.8 | 1022.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 days ago | 20.1 | 1.9 | NW (305°) | 96 | 19.4 | 1015.1 | 4.4 | 4.4 |
| 5 days ago | 23.1 | 0.4 | OZO (108°) | 86 | 20.5 | 1014.7 | 2.0 | 1.7 |
| 7 days ago | 15.2 | 0.8 | NO (56°) | 85 | 12.7 | 1015.9 | 0.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 00:45 |
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 00:45 |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
| Maand | 70.6 mm | Maand | 677.6 mm/h op 05/06/2026 |
| Jaar | 70.6 mm | Jaar | 677.6 mm/h op 05/06/2026 |
| All | 1280.0 mm/h op 29/08/2019 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 23.8 °C om 00:05 | Vandaag | 23.1 °C om 00:45 |
| Gisteren | 29.8 °C om 17:48 | Gisteren | 14.3 °C om 05:37 |
| Maand | 34.9 °C op 19/06/2026 | Maand | 9.7 °C op 11/06/2026 |
| Jaar | 34.9 °C op 19/06/2026 | Jaar | 9.7 °C op 11/06/2026 |
| All | 38.4 °C op 25/07/2019 | All | -2.3 °C op 01/12/2019 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 83 % om 00:45 | Vandaag | 79 % om 00:06 |
| Gisteren | 91 % om 05:39 | Gisteren | 49 % om 17:50 |
| Maand | 100 % op 12/06/2026 | Maand | 49 % op 23/06/2026 |
| Jaar | 100 % op 12/06/2026 | Jaar | 49 % op 23/06/2026 |
| All | 100 % op 12/06/2026 | All | 16 % op 07/05/2020 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1018.3 hPa om 00:06 | Vandaag | 1018.1 hPa om 00:45 |
| Gisteren | 1025.0 hPa om 00:25 | Gisteren | 1018.1 hPa om 20:57 |
| Maand | 1027.4 hPa op 22/06/2026 | Maand | 996.6 hPa op 04/06/2026 |
| Jaar | 1027.4 hPa op 22/06/2026 | Jaar | 996.6 hPa op 04/06/2026 |
| All | 1046.6 hPa op 20/01/2020 | All | 972.8 hPa op 13/12/2019 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 23.8 °C om 00:05 | Vandaag | 23.1 °C om 00:45 |
| Gisteren | 31.2 °C om 17:46 | Gisteren | 13.6 °C om 05:10 |
| Maand | 44.0 °C op 19/06/2026 | Maand | 9.7 °C op 11/06/2026 |
| Jaar | 44.0 °C op 19/06/2026 | Jaar | 9.7 °C op 11/06/2026 |
| All | 44.0 °C op 19/06/2026 | All | -6.4 °C op 11/12/2020 |
Wind Data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Aktueel | 0.0 km/h OZO (103°) | Aktueel | 0.0 km/h OZO (117°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 0.0 km/h om 00:45 OZO (106°) | laatste uur | 0.0 km/h om 00:45 |
| Vandaag | 0.0 km/h om 00:45 OZO (106°) | Vandaag | 0.0 km/h om 00:45 |
| Gisteren | 6.5 km/h om 07:14 O (99°) | Gisteren | 17.6 km/h om 07:07 |
| Maand | 24.1 km/h op 19/06/2026 NW (311°) | Maand | 56.2 km/h op 19/06/2026 |
| Jaar | 24.1 km/h op 19/06/2026 NNW (335°) | Jaar | 56.2 km/h op 19/06/2026 |
| All | 35.3 km/h op 09/02/2020 WNW (290°) | All | 70.9 km/h op 09/02/2020 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||