Trends 12/12/2025 om 19:35

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/12/2025 19:35. Reload this page for updated data.)

TIJD TEMPER-
ATUUR
°C
WIND-
SNELHEID
km/h
WIND-
RICHTING
 
VOCHTIG-
HEID
%
DEW POINT
°C
BARO-
METER
hPa
REGEN
mm
RAIN RATE
mm/h
Aktueel 10.1 4.7 ZW (229°) 97 9.6 1020.3 0.0 0.0
5 minuten geleden 10.1 3.2 ZW (224°) 97 9.6 1020.2 324.4 0.0
10 minuten geleden 10.1 3.2 ZW (220°) 97 9.6 1020.1 324.4 0.0
15 minuten geleden 10.1 4.7 ZW (236°) 97 9.6 1020.1 324.4 0.0
30 minuten geleden 9.9 3.2 ZW (238°) 97 9.4 1020.0 324.4 0.0
60 minuten geleden 9.8 3.2 ZW (244°) 97 9.3 1019.8 324.4 0.0
2 hours ago 9.7 3.3 ZW (229°) 97 9.2 1019.4 324.4 0.0
3 hours ago 9.8 3.4 ZW (229°) 96 9.2 1019.2 324.4 0.0
6 hours ago 8.9 1.5 ZW (229°) 95 8.1 1018.7 324.4 0.0
12 hours ago 5.8 4.7 ZW (229°) 96 5.2 1018.3 324.4 0.0
24 hours ago 6.3 4.7 ZW (229°) 97 5.9 1019.1 324.4 0.0
2 days ago 11.0 8.1 WZW (256°) 93 9.9 1017.7 0.0 0.0
3 days ago 13.2 7.7 ZZW (212°) 88 11.2 1006.3 0.0 0.0
4 days ago 13.0 6.5 WZW (252°) 94 12.1 1010.1 0.0 0.0
5 days ago 10.8 9.1 Z (177°) 99 10.6 999.1 0.0 0.0
6 days ago 9.8 7.2 ZW (218°) 97 9.3 998.8 0.0 0.0
7 days ago 4.6 5.7 Z (188°) 96 4.1 1008.4 0.0 0.0

Records en Statistieken

REGEN RAIN RATE HIGHS
laatste uur 0.0 mm laatste uur 0.0 mm/h om 19:33
Vandaag 0.0 mm Vandaag 0.0 mm/h om 19:33
Gisteren 0.0 mm Gisteren 0.0 mm/h om 23:59
Maand  0.0 mm Maand  0.0 mm/h op 12/12/2025
Jaar 324.8 mm Jaar 281.0 mm/h op 23/06/2025
    All 1440.0 mm/h op 26/07/2024
TEMPERATUUR MAX. TEMPERATUR MIN.
Vandaag 10.1 °C om 19:34 Vandaag 5.7 °C om 08:07
Gisteren 10.6 °C om 13:19 Gisteren 6.2 °C om 19:52
Maand  13.7 °C op 08/12/2025 Maand  3.4 °C op 05/12/2025
Jaar 36.7 °C op 02/07/2025 Jaar -4.3 °C op 18/02/2025
All 36.7 °C op 02/07/2025 All -5.4 °C op 11/01/2024
HUMIDITY HIGHS HUMIDITY LOWS
Vandaag 98 % om 05:53 Vandaag 95 % om 14:34
Gisteren 98 % om 23:54 Gisteren 91 % om 13:53
Maand  100 % op 07/12/2025 Maand  68 % op 02/12/2025
Jaar 100 % op 07/12/2025 Jaar 27 % op 21/06/2025
All 100 % op 07/12/2025 All 27 % op 21/06/2025
BAROMETER MAX. BAROMETER LOWS
Vandaag 1020.3 hPa om 19:33 Vandaag 1018.1 hPa om 06:00
Gisteren 1021.3 hPa om 10:31 Gisteren 1019.1 hPa om 19:49
Maand  1021.3 hPa op 11/12/2025 Maand  997.5 hPa op 06/12/2025
Jaar 1043.0 hPa op 06/02/2025 Jaar 973.4 hPa op 06/01/2025
All 1043.0 hPa op 06/02/2025 All 968.5 hPa op 05/11/2023
HEAT INDEX HIGHS GEVOELSTEMPERATUUR MIN.
Vandaag 10.1 °C om 19:34 Vandaag -- °C om
Notice: Undefined variable: minwindcht in /home/graaf21/domains/meteoemmeloord.nl/public_html/weer/MB-trends-inc.php on line 623
Gisteren 10.6 °C om 13:19 Gisteren -- °C om
Notice: Undefined variable: minchillyestt in /home/graaf21/domains/meteoemmeloord.nl/public_html/weer/MB-trends-inc.php on line 631
Maand  13.7 °C op 08/12/2025 Maand  -- °C op
Warning: mktime() expects parameter 6 to be int, string given in /home/graaf21/domains/meteoemmeloord.nl/public_html/weer/MB-trends-inc.php on line 962
01/01/1970
Jaar 42.7 °C op 13/08/2025 Jaar -- °C op
Warning: mktime() expects parameter 6 to be int, string given in /home/graaf21/domains/meteoemmeloord.nl/public_html/weer/MB-trends-inc.php on line 962
01/01/1970
All 44.3 °C op 13/08/2024 All -- °C op
Warning: mktime() expects parameter 6 to be int, string given in /home/graaf21/domains/meteoemmeloord.nl/public_html/weer/MB-trends-inc.php on line 962
01/01/1970

Wind Data

WIND-
SNELHEID (avg10m)
VLAAG
Aktueel 4.7 km/h ZW (231°) Aktueel 3.2 km/h ZW (229°) (Max10m: )
laatste uur 4.7 km/h om 19:34 ZW (229°) laatste uur 11.2 km/h om 19:24
Vandaag 6.5 km/h om 07:45 ZZW (197°) Vandaag 14.4 km/h om 05:46
Gisteren 9.7 km/h om 10:43 WZW (238°) Gisteren 25.9 km/h om 01:03
Maand 17.6 km/h op 08/12/2025 ZZW (212°) Maand 46.8 km/h op 02/12/2025
Jaar 28.8 km/h op 01/01/2025 W (281°) Jaar 61.2 km/h op 01/01/2025
All 40.3 km/h op 27/11/2024 W (262°) All 75.6 km/h op 27/11/2024
   
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es