Trends 16/11/2025 om 03:13
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/11/2025 03:13. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Aktueel | 6.3 | 4.7 | ONO (74°) | 97 | 5.9 | 1007.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 6.3 | 6.5 | NO (55°) | 97 | 5.9 | 1007.1 | 324.4 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 6.3 | 4.7 | NO (57°) | 97 | 5.9 | 1007.1 | 324.4 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 6.3 | 4.7 | NO (67°) | 97 | 5.9 | 1007.2 | 324.4 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 6.3 | 6.5 | NO (53°) | 97 | 5.9 | 1007.2 | 324.4 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 6.4 | 4.7 | NO (53°) | 97 | 6.0 | 1007.2 | 324.4 | 0.0 |
| 2 hours ago | 6.4 | 4.7 | ONO (74°) | 97 | 6 | 1007.5 | 324.4 | 0.0 |
| 3 hours ago | 6.6 | 3.3 | ONO (74°) | 97 | 6.2 | 1007.7 | 324.4 | 0.0 |
| 6 hours ago | 7.1 | 4.7 | ONO (74°) | 97 | 6.7 | 1008.2 | 324.4 | 0.0 |
| 12 hours ago | 7.8 | 7.9 | ONO (74°) | 95 | 7 | 1008.6 | 324.4 | 0.0 |
| 24 hours ago | 7.2 | 7.9 | ONO (74°) | 97 | 6.8 | 1008.2 | 324.4 | 0.0 |
| 2 days ago | 12.3 | 2.8 | O (92°) | 98 | 12.0 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 11.4 | 4.7 | ZZW (211°) | 91 | 10.0 | 1003.9 | 0.0 | 0.0 |
| 4 days ago | 11.4 | 3.3 | ZZW (205°) | 90 | 9.9 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 10.6 | 5.6 | ZW (232°) | 97 | 10.1 | 1006.6 | 0.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 7.7 | 0.9 | ZW (218°) | 98 | 7.5 | 1013.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7 days ago | 11.2 | 0.0 | ZZW (205°) | 99 | 11.0 | 1013.6 | 0.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 03:12 |
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 03:12 |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 0.0 mm/h op 16/11/2025 |
| Jaar | 324.8 mm | Jaar | 281.0 mm/h op 23/06/2025 |
| All | 1440.0 mm/h op 26/07/2024 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 6.6 °C om 00:47 | Vandaag | 6.2 °C om 03:07 |
| Gisteren | 7.9 °C om 14:57 | Gisteren | 6.6 °C om 23:59 |
| Maand | 17.5 °C op 05/11/2025 | Maand | 6.2 °C op 16/11/2025 |
| Jaar | 36.7 °C op 02/07/2025 | Jaar | -4.3 °C op 18/02/2025 |
| All | 36.7 °C op 02/07/2025 | All | -5.4 °C op 11/01/2024 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 98 % om 01:17 | Vandaag | 97 % om 03:12 |
| Gisteren | 98 % om 05:59 | Gisteren | 95 % om 17:16 |
| Maand | 100 % op 09/11/2025 | Maand | 75 % op 05/11/2025 |
| Jaar | 100 % op 09/11/2025 | Jaar | 27 % op 21/06/2025 |
| All | 100 % op 09/11/2025 | All | 27 % op 21/06/2025 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1007.8 hPa om 00:13 | Vandaag | 1007.1 hPa om 03:12 |
| Gisteren | 1010.3 hPa om 10:56 | Gisteren | 1007.7 hPa om 23:59 |
| Maand | 1016.2 hPa op 04/11/2025 | Maand | 1001.7 hPa op 01/11/2025 |
| Jaar | 1043.0 hPa op 06/02/2025 | Jaar | 973.4 hPa op 06/01/2025 |
| All | 1043.0 hPa op 06/02/2025 | All | 968.5 hPa op 05/11/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 6.6 °C om 00:47 | Vandaag | -- °C om Notice: Undefined variable: minwindcht in /home/graaf21/domains/meteoemmeloord.nl/public_html/weer/MB-trends-inc.php on line 623 |
| Gisteren | 7.9 °C om 14:57 | Gisteren | -- °C om Notice: Undefined variable: minchillyestt in /home/graaf21/domains/meteoemmeloord.nl/public_html/weer/MB-trends-inc.php on line 631 |
| Maand | 17.5 °C op 05/11/2025 | Maand | -- °C op
Warning: mktime() expects parameter 6 to be int, string given in /home/graaf21/domains/meteoemmeloord.nl/public_html/weer/MB-trends-inc.php on line 962 01/01/1970 |
| Jaar | 42.7 °C op 13/08/2025 | Jaar | -- °C op
Warning: mktime() expects parameter 6 to be int, string given in /home/graaf21/domains/meteoemmeloord.nl/public_html/weer/MB-trends-inc.php on line 962 01/01/1970 |
| All | 44.3 °C op 13/08/2024 | All | -- °C op
Warning: mktime() expects parameter 6 to be int, string given in /home/graaf21/domains/meteoemmeloord.nl/public_html/weer/MB-trends-inc.php on line 962 01/01/1970 |
Wind Data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Aktueel | 4.7 km/h NO (56°) | Aktueel | 4.7 km/h ONO (74°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 6.5 km/h om 03:10 ONO (59°) | laatste uur | 13.0 km/h om 03:04 |
| Vandaag | 7.9 km/h om 02:43 ONO (59°) | Vandaag | 17.6 km/h om 02:32 |
| Gisteren | 13.0 km/h om 00:59 O (87°) | Gisteren | 32.0 km/h om 00:49 |
| Maand | 13.0 km/h op 15/11/2025 ZZW (192°) | Maand | 33.8 km/h op 01/11/2025 |
| Jaar | 28.8 km/h op 01/01/2025 WNW (295°) | Jaar | 61.2 km/h op 01/01/2025 |
| All | 40.3 km/h op 27/11/2024 W (266°) | All | 75.6 km/h op 27/11/2024 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||